Standpreise (Indoor) Mindestgröße 8 qm
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Reihenstand (eine Seite offen) | 83,- €/m² | ab 8m² |
Eckstand (zwei Seite offen) | 88,- €/m² | ab 15m² |
Kopfstand (drei Seite offen) | 92,- €/m² | ab 30m² |
Blockstand (vier Seite offen) | 95,- €/m² | ab 60m² |
Präsentationsstand (ohne Verkauf) z. B. für Vereine, Verbände, Dozenten. NUR Reihenstand! | 46,- €/m² | ab 8m² |
Standpreise im Freigelände
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Freigelände | 46,- €/m² | ab 15m² |
Im Freigelände für Aussteller mit großen Ausstellungsgegenständen wie Landmaschinen, Anhänger etc. | 19,- € / m² | ab 100m² |
Abweichende Standorte/Lösungen
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für Präsentationsstände ohne Verkauf (nur für nicht gewerbliche Aussteller: Vereine, Verbände, Dozenten) | 29,- €/m² | |
Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für gewerbliche Stände | 55,- €/m² | |
Stände im oberen Ring der Showhalle 1 (je 3 x 2 m Bucht) | pauschal 200,- € |
Hinzu kommt für jeden Aussteller und Unteraussteller eine Medien- und Serviceabgabe von 145,– €.
Information zur Zahlung:
Unsere Rechnung wird in zwei Teilbeträgen fällig, Sie werden also nicht sofort mit dem gesamten Betrag belastet!
Die erste Teilrechnung über 30 % erhalten Sie nach Ihrer Buchung, frühestens im September.
Die zweite Teilrechnung über 70 % kommt ca. 8 Wochen vor der Veranstaltung.