
Standpreise (Indoor) Mindestgröße 8 qm
| Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
|---|---|---|
| Reihenstand (eine Seite offen) | 84,- €/m² | ab 8m² |
| Eckstand (zwei Seite offen) | 89,- €/m² | ab 15m² |
| Kopfstand (drei Seite offen) | 93,- €/m² | ab 30m² |
| Blockstand (vier Seite offen) | 96,- €/m² | ab 60m² |
| Präsentationsstand Nur für Vereine, Verbände, Dozenten, NUR Reihenstand! | 52,- €/m² * | ab 8m² |
Standpreise im Freigelände
| Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
|---|---|---|
| Freigelände | 52,- €/m² | ab 15m² |
| Im Freigelände für Aussteller Industriegütern und großen Exponaten wir Landmaschinen, Anhänger etc. | 22,- € / m² | ab 100m² |
Abweichende Standorte/Lösungen
| Standtyp | Preis |
|---|---|
| Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für Präsentationsstände ohne Verkauf (nur für nicht gewerbliche Aussteller: Vereine, Verbände, Dozenten) | 33,- €/m² |
| Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für gewerbliche Stände | 62,- €/m² |
| Stände im oberen Ring der Showhalle 1 (je 3 x 2 m Bucht) * | pauschal 220,- €* |
Hinzu kommt für jeden Aussteller und Unteraussteller eine Medien- und Serviceabgabe von 145,– €.
Information zur Zahlung:
Unsere Rechnung wird in zwei Teilbeträgen fällig, Sie werden also nicht sofort mit dem gesamten Betrag belastet!
Die erste Teilrechnung über 30 % erhalten Sie nach Ihrer Buchung, frühestens im September.
Die zweite Teilrechnung über 70 % kommt ca. 8 Wochen vor der Veranstaltung.
* Sonderpreise, nicht rabattfähig (Treuerabatt nicht möglich)