
Standpreise (Indoor) Mindestgröße 8 qm
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Reihenstand (eine Seite offen) | 82,- €/m² | ab 8m² |
Eckstand (zwei Seite offen) | 87,- €/m² | ab 15m² |
Kopfstand (drei Seite offen) | 91,- €/m² | ab 30m² |
Blockstand (vier Seite offen) | 94,- €/m² | ab 60m² |
Präsentationsstand (ohne Verkauf) z. B. für Vereine, Verbände, Dozenten. NUR Reihenstand! | 45,- €/m² | ab 8m² |
Standpreise im Freigelände
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Freigelände | 45,- €/m² | ab 15m² |
Im Freigelände für Aussteller mit großen Ausstellungsgegenständen wie Landmaschinen, Anhänger etc. | 18,- € / m² | ab 100m² |
Abweichende Standorte/Lösungen
Standtyp | Preis | Mindestabnahme |
---|---|---|
Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für Präsentationsstände ohne Verkauf (nur für nicht gewerbliche Aussteller: Vereine, Verbände, Dozenten) | 21,- €/m² | |
Stände auf der Empore OG im Forum, Halle 6/1 für gewerbliche Stände | 45,- €/m² | |
Stände im oberen Ring der Showhalle 1 (je 3 x 2 m Bucht) | pauschal 200,- € |
Hinzu kommt für jeden Aussteller und Unteraussteller eine Medien- und Serviceabgabe von 140,– €.